昭和(しょうわ)時代は、1926年から1989年までの63年間にわたり、近代から現代へと日本が大きく変遷した時代です。
この時代は、戦争と敗戦、そして戦後の奇跡的な復興と高度経済成長を経て、日本が世界の主要な経済大国へと発展する激動の時代でした。
昭和時代の年表 📜
📌 戦前〜戦中(1920年代後半〜1945年)
| 西暦 | 和暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1926年 | 昭和元年 | 大正天皇が崩御し、昭和時代が始まる。 |
| 1931年 | 昭和6年 | 満州事変が勃発。関東軍が柳条湖(りゅうじょうこ)事件をきっかけに満州を占領する。 |
| 1932年 | 昭和7年 | 五・一五事件 海軍青年将校らが犬養毅首相を暗殺。 |
| 1936年 | 昭和11年 | 二・二六事件 陸軍青年将校らがクーデターを起こす。 |
| 1937年 | 昭和12年 | 日中戦争が勃発 盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)がきっかけとなる。 |
| 1941年 | 昭和16年 | 太平洋戦争が勃発。 日本軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃する。 |
| 1945年 | 昭和20年 | 沖縄戦が始まる。 広島と長崎に原子爆弾が投下される。 玉音放送により日本の無条件降伏が発表され、第二次世界大戦が終結する。 |
📌 戦後〜高度経済成長期(1945年〜1970年代)
| 西暦 | 和暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1946年 | 昭和21年 | 日本国憲法が公布される。翌年施行され、主権が国民に移り、基本的人権や平和主義が定められる。 |
| 1951年 | 昭和26年 | サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約が締結される。 |
| 1956年 | 昭和31年 | 日本が国際連合に加盟。 |
| 1960年 | 昭和35年 | 新日米安全保障条約が締結される。 |
| 1964年 | 昭和39年 | 東京オリンピックが開催される。東海道新幹線が開通。日本が復興したことを世界に示す。 |
| 1970年 | 昭和45年 | 大阪万博(日本万国博覧会)が開催される。 |
| 1972年 | 昭和47年 | 沖縄が本土に返還される。 |
📌 安定成長期〜バブル経済(1970年代後半〜1980年代)
| 西暦 | 和暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1973年 | 昭和48年 | オイルショックが起こり、高度経済成長が終焉する。 |
| 1985年 | 昭和60年 | プラザ合意が成立。円高ドル安へと誘導され、輸出産業に打撃を与える。 |
| 1989年 | 昭和64年 | 昭和天皇が崩御し、平成時代へと移る。 |
📝 豆知識
- 昭和時代は、昭和元年から昭和64年まであり、日本の歴史で最も長い元号です。
- 戦後の復興期には、家電製品が普及し、人々の生活が豊かになりました。
これを「三種の神器」(白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫)と呼びます。 - 昭和の終わり頃には、不動産や株価が高騰する「バブル景気」が起こりました。

コメント